<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Fizik Hakkında için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fizikhakkinda.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikhakkinda.com</link>
	<description>Fizik, fizik eğitimi, bilim ve teknloji alanları hakkında makale, yazı, resim, video içeriklerinin bulunduğu güncel blog sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 20:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Bize Katılın yazısına murat tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/bize-katilin/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?page_id=251#comment-147</guid>
		<description>Selamünaleyküm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamünaleyküm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fotonun kütlesi olmadığı halde neden momentumu vardır ? yazısına can tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/soru-cevap/fotonun-kutlesi-olmadigi-halde-neden-momentumu-vardir.html/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>can</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=548#comment-146</guid>
		<description>thanatos,
ışığın durgun kütlesinin 0 oldugunu v=0, p=0 dolayısıyla m=0 demen yanlış olmuş p=mv oldugundan m=1kg da olsa denklem sağlanır v ve p 0 olduğundan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanatos,<br />
ışığın durgun kütlesinin 0 oldugunu v=0, p=0 dolayısıyla m=0 demen yanlış olmuş p=mv oldugundan m=1kg da olsa denklem sağlanır v ve p 0 olduğundan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Deney Raporu Nasıl Hazırlanır ? yazısına burcu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/deneyler/deney-raporu-nasil-hazirlanir.html/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>burcu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=493#comment-143</guid>
		<description>cok güzel işime yaradı 
tenkyou :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cok güzel işime yaradı<br />
tenkyou <img src='http://www.fizikhakkinda.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Deney Raporu Nasıl Hazırlanır ? yazısına abidik gubidik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/deneyler/deney-raporu-nasil-hazirlanir.html/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>abidik gubidik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=493#comment-142</guid>
		<description>mööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Voltmetre yazısına Hilal tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/ne-nedir/voltmetre.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Hilal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=473#comment-141</guid>
		<description>Çalışma Prensiplerinide yazsaydınız keşke :/ :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çalışma Prensiplerinide yazsaydınız keşke :/ <img src='http://www.fizikhakkinda.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Graviton yazısına Onur tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/ne-nedir/graviton.html/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>Onur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=324#comment-140</guid>
		<description>Her ne olursa olsun yeterli gelir ve testler ilerki ya da çok ilerki tarihlerde gerçekleştirilip varlığı kanıtlanırsa kendi fikrimce doğru olan bilgi göz ardı edilmemelidir. Nasıl genel görelilik temel alınıyorsa yeni temeller de atılabilir. Aksi taktirde öğrenilenler, üzerine kabul edilenler gerçeklerle örtüşmez. Elbette çok uzun süreçte gerçekleşebilecek ihtimaller olduğundan günümüze etki etmesi zor görünüyor. Verilen bilgi ve yorumlar için çok teşekkür ederim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her ne olursa olsun yeterli gelir ve testler ilerki ya da çok ilerki tarihlerde gerçekleştirilip varlığı kanıtlanırsa kendi fikrimce doğru olan bilgi göz ardı edilmemelidir. Nasıl genel görelilik temel alınıyorsa yeni temeller de atılabilir. Aksi taktirde öğrenilenler, üzerine kabul edilenler gerçeklerle örtüşmez. Elbette çok uzun süreçte gerçekleşebilecek ihtimaller olduğundan günümüze etki etmesi zor görünüyor. Verilen bilgi ve yorumlar için çok teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Deney Raporu Nasıl Hazırlanır ? yazısına seda tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/deneyler/deney-raporu-nasil-hazirlanir.html/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>seda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=493#comment-138</guid>
		<description>aradıgımı bulamadım :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aradıgımı bulamadım <img src='http://www.fizikhakkinda.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Graviton yazısına kemal tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/ne-nedir/graviton.html/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>kemal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=324#comment-134</guid>
		<description>merak ettiğim bişey var.bildiğiniz gibi her parçacığın bir anti parçacığı vardır.graviton bulunursa bunun bir de antigravitonu var demektir.parçacık ve anti parçacıklar birbirlerini yok ettiğine göre  anti parçacık üreten makineler  geleceğin hava araçlarının temel motoru olabilir,zira bu şekilde bu makinede yerçekimini yok etmiş olursunuz.sedece bununlada sınırlı değil.anti parçacık üretebilen bir makine yapılabilirse bu makineyle yapabileceğininiz şeyleri hayal gücünüz bile almaz.çünkü fizikteki her kuvvetin bir parçacığı var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merak ettiğim bişey var.bildiğiniz gibi her parçacığın bir anti parçacığı vardır.graviton bulunursa bunun bir de antigravitonu var demektir.parçacık ve anti parçacıklar birbirlerini yok ettiğine göre  anti parçacık üreten makineler  geleceğin hava araçlarının temel motoru olabilir,zira bu şekilde bu makinede yerçekimini yok etmiş olursunuz.sedece bununlada sınırlı değil.anti parçacık üretebilen bir makine yapılabilirse bu makineyle yapabileceğininiz şeyleri hayal gücünüz bile almaz.çünkü fizikteki her kuvvetin bir parçacığı var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

