<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Hakkında &#187; Dökümanlar</title>
	<atom:link href="http://www.fizikhakkinda.com/category/fizik-dokumanlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikhakkinda.com</link>
	<description>Fizik, fizik eğitimi, bilim ve teknloji alanları hakkında makale, yazı, resim, video içeriklerinin bulunduğu güncel blog sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 00:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hofmann Tipi ve Benzer Klatratlar</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/hofmann-tipi-ve-benzer-klatratlar.html</link>
		<comments>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/hofmann-tipi-ve-benzer-klatratlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Benzer Klatratlar]]></category>
		<category><![CDATA[Hofmann Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Hofmann Tipi ve Benzer Klatratlar]]></category>
		<category><![CDATA[konuk molekül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Kolak-Konuk (Host-Guest) bileşikleri, konuk molekül ve ana örgü olmak üzere iki bileşenden oluşur. Ana örgü içindeki boşluklarda konuk moleküller yer alır ve genellikle konuk molekül ve ana örgü atomları arasında kimyasal bağ yoktur. Konak &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolak-Konuk (Host-Guest) bileşikleri, konuk molekül ve ana örgü olmak üzere iki bileşenden oluşur. Ana örgü içindeki boşluklarda konuk moleküller yer alır ve genellikle konuk molekül ve ana örgü atomları arasında kimyasal bağ yoktur. Konak &#8211; Konuk bileşikleri bir çok alanda kullanılabilir. Bunlardan bazıları moleküler elek olarak saflaştırma, deniz suyunun damıtılması, izomerlerin ayrılması ve radikallerin ayrılması olarak sayılabilir. Bu çalışmanın amacı konak &#8211; konuk bileşiklerinden olan Hoffman-tipi klatrat ve kompleksler üzerinde yapılan çalışmaların ana bir özetini vermektedir.</p>
<p>Devamını indirmek için : <a href="http://www.fizikhakkinda.com/uploads/2011/03/19916SEVGİ-BAYARI-HAMAN.pdf">TIKLAYINIZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/hofmann-tipi-ve-benzer-klatratlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrared Spektroskopi Yöntemi</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/infrared-spektroskopi-yontemi.html</link>
		<comments>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/infrared-spektroskopi-yontemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Infrared Spektroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrared Spektroskopi Yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[Spektroskopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Molekül yapısının aydınlatılmasında en çok spektroskopi yöntemi kullanılır. Moleküler spektroskopi maddeyle elektromagnetik ışınımın etkileşmesini inceleyen bilim dalıdır. Elektromagnetik ışımının frekansına ve molekülünün değişen enerjisine göre elektromagnetik spektrum bölgelere ayrılabilir.
Devamı için PDF dosyasını indirebilirsiniz.

Dosya alıntıdır: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molekül yapısının aydınlatılmasında en çok spektroskopi yöntemi kullanılır. Moleküler spektroskopi maddeyle elektromagnetik ışınımın etkileşmesini inceleyen bilim dalıdır. Elektromagnetik ışımının frekansına ve molekülünün değişen enerjisine göre elektromagnetik spektrum bölgelere ayrılabilir.</p>
<p>Devamı için <a href="http://www.fizikhakkinda.com/uploads/2011/03/19894SEVGİ-HAMAN.pdf">PDF dosyasını</a> indirebilirsiniz.<br />
<span id="more-636"></span><br />
Dosya alıntıdır: <a href="http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp">http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/infrared-spektroskopi-yontemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuantum Fiziği ve Yaşam</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/slayt-dosyalari/kuantum-fizigi-ve-yasam.html</link>
		<comments>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/slayt-dosyalari/kuantum-fizigi-ve-yasam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuantum Fiziği]]></category>
		<category><![CDATA[Slayt]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum Fiziği ve Yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Kuantumun günlük yaşamda etkilerini, klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki fark ve kesişim noktalarını konu eden bir slayt gösterisi.
buradan indirebilirsiniz : kuantumfizigiveyasam
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuantumun günlük yaşamda etkilerini, klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki fark ve kesişim noktalarını konu eden bir slayt gösterisi.</p>
<p>buradan indirebilirsiniz : <a href="http://www.fizikhakkinda.com/uploads/2009/12/kuantumfizigiveyasam.ppt">kuantumfizigiveyasam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/slayt-dosyalari/kuantum-fizigi-ve-yasam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osiloskop kullanımına ait temel bilgiler</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/osiloskop-kullanimina-ait-temel-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/osiloskop-kullanimina-ait-temel-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[osiloskop]]></category>
		<category><![CDATA[osiloskop hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[osiloskop kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[osiloskop kullanımına ait temel bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[temel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[İnternette osiloskop hakkında TÜRKÇE kaynak bulmak gerçekten zor. Hadi buldunuz diyelim bunu uygulamak için diğer yabancı sitelerdeki gibi animasyon sçenekleri yada internet üzerinden uygulama yapabileceğiniz bir osiloskop yok. Web Sitemizin ilk osiloskop konulu başlığında sizlere ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İnternette osiloskop hakkında TÜRKÇE kaynak bulmak gerçekten zor. Hadi buldunuz diyelim bunu uygulamak için diğer yabancı sitelerdeki gibi animasyon sçenekleri yada internet üzerinden uygulama yapabileceğiniz bir osiloskop yok. Web Sitemizin ilk osiloskop konulu başlığında sizlere PDF biçiminde hazırlanmış TÜRKÇE &#8211; Osiloskop kullanımı hakkında bilgi edinebileceğiniz kaynak sunuyorum &#8230;</p>
<h2><span id="more-480"></span>Dosyayı indirmek için : <a href="http://www.fizikhakkinda.com/uploads/2009/02/osiloskop.pdf">osiloskop</a></h2>
<p>Bu dosyayı hazırlayan kişi ise <a href="http://www.itu.edu.tr/" target="_blank">İTÜ</a>&#8216;de görev yapan <a href="http://www.elk.itu.edu.tr/~azzmi/" target="_blank">Azmi Demirel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/osiloskop-kullanimina-ait-temel-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferansiyel Denklemler &#8211; Ders Notları (A305)</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/diferansiyel-denklemler-ders-notlari-a305.html</link>
		<comments>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/diferansiyel-denklemler-ders-notlari-a305.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhyesiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[a305teyim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel Denklemler]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel Denklemler - Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Hepimizin bildiği gibi Fizik ve Matematik iç içe kavramlar . Matematik konularından Diferansiyel denklemler konusu a305teyim.com adresinde güzelce açıklanmış . PDF dosyası , Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin birisinin defterinin dijital ortama aktarılmasıyla oluşturulmuş . Gayet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hepimizin bildiği gibi Fizik ve Matematik iç içe kavramlar . Matematik konularından Diferansiyel denklemler konusu a305teyim.com adresinde güzelce açıklanmış . PDF dosyası , Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin birisinin defterinin dijital ortama aktarılmasıyla oluşturulmuş . Gayet akıcı ve güzel anlatıma sahip . <span id="more-295"></span></p>
<p><a href="http://www.fizikhakkinda.com/uploads/2008/11/Diferansiyel-Denklemler.pdf" target="_blank">( Buraya Sağ tıklayıp , farklı kaydet olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz )</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/diferansiyel-denklemler-ders-notlari-a305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizik 1 (Vektörler)</title>
		<link>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/fizik-1-vektorler.html</link>
		<comments>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/fizik-1-vektorler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Analitik Yönteme Göre Vektörleri Toplama]]></category>
		<category><![CDATA[Bir Vektörün Dik Bileşenlere Ayrılması]]></category>
		<category><![CDATA[Kartezyen Koordinat Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Kutupsal Koordinat Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Skaler ve Vektörel Nicelikler]]></category>
		<category><![CDATA[Vektörlerin Cebir Kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[Yerdeğiştirme ve Vektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikhakkinda.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdaki konuları içeren PDF dosyası
* Kartezyen Koordinat Sistemi,
* Kutupsal Koordinat Sistemi,
* Skaler ve Vektörel Nicelikler,
* Yerdeğiştirme ve Vektör,
* Vektörlerin Cebir Kuralları,
* Bir Vektörün Dik Bileşenlere Ayrılması,
* Analitik Yönteme Göre Vektörleri Toplama
 Fizik 1 (Vektörler) &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aşağıdaki konuları içeren PDF dosyası</p>
<p>* Kartezyen Koordinat Sistemi,<br />
* Kutupsal Koordinat Sistemi,<br />
* Skaler ve Vektörel Nicelikler,<br />
* Yerdeğiştirme ve Vektör,<br />
* Vektörlerin Cebir Kuralları,<br />
* Bir Vektörün Dik Bileşenlere Ayrılması,<br />
* Analitik Yönteme Göre Vektörleri Toplama<br />
<span id="more-215"></span> <a href="http://www.fizikhakkinda.com/uploads/2008/11/fizik_2_hafta.pdf">Fizik 1 (Vektörler) &#8211; PDF Dosyası</a></p>
<p>Kaynak : hilmi.trakya.edu.tr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikhakkinda.com/fizik-dokumanlari/fizik-1-vektorler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

